Common Searches
Material Compatibility Table
Reference compatibility data for common chemical media and engineering plastics.
Note: + Compatible; (+) Limited compatibility; - Not recommended. Results are affected by concentration, temperature, and contact time.
| Chemical Medium | PEEK | PPS | PSU | PTFE | ETFE | PVDF | PMMA | POM | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamide acetic acid 50% | + | + | + | + | |||||
| Acetone | + | + | - | + | + | (+) | - | + | + |
| Formic acid 10% | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| Ammonia solution 10% | + | + | (+) | + | + | + | - | (+) | + |
| Cyclohexanol | + | + | (+) | - | + | + | |||
| Gasoline | + | + | + | + | + | + | - | + | (+) |
| Benzene | (+) | - | + | + | + | - | + | (+) | |
| Boric acid solution 10% | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Butyl acetate | + | (+) | + | + | + | - | + | (+) | |
| Calcium chloride solution 10% | + | + | + | + | + | + | + | (+) | + |
| Chlorobenzene | (+) | + | + | - | + | + | |||
| Chloroform | (+) | - | + | + | + | - | - | (+) | |
| Chlorinated biphenyl 50% | + | + | (+) | ||||||
| Cyclohexylamine | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Cyclohexanone | + | + | + | (+) | (+) | + | + | ||
| Decahydronaphthalene | + | + | (+) | + | + | ||||
| Diesel | + | + | + | + | + | (+) | + | (+) | |
| Formamide | + | + | + | - | - | + | |||
| Dioctyl phthalate | (+) | + | + | + | (+) | + | + | ||
| Dioxane | + | + | + | + | - | + | + | ||
| Concentrated acetic acid | - | + | + | + | (+) | - | - | + | |
| Acetic acid 10% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| Acetic acid 5% | + | + | + | + | + | + | + | (+) | + |
| Ethanol 96% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | + |
| Ethyl acetate | - | + | + | + | - | + | + | ||
| Diethyl ether | + | + | + | + | - | + | + | ||
| Vinyl chloride | (+) | + | + | - | - | + | |||
| Hydrofluoric acid 40% | + | + | (+) | - | + | ||||
| Formaldehyde solution 30% | + | + | + | + | + | - | + | ||
| Freon | - | + | + | + | + | - | + | - | |
| Fruit juice | + | + | - | + | |||||
| Ethylene glycol | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ethylene glycol solution 40% | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glycerol | + | + | + | + | (+) | + | + | ||
| Fuel oil | + | + | + | + | (+) | + | (+) | ||
| Octane | + | + | + | + | + | ||||
| Isopropanol | + | (+) | + | + | + | (+) | + | + | |
| Iodine tincture | + | + | + | (+) | + | ||||
| Potassium hydroxide solution 50% | + | + | + | + | - | - | - | + | |
| Potassium hydroxide solution 10% | + | + | + | (+) | - | - | + | ||
| Potassium dichromate solution 10% | + | + | + | + | (+) | + | |||
| Copper sulfate solution 1% | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| Xylene | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Linseed oil | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Methanol | + | + | + | + | + | - | + | + | |
| Methyl ethyl ketone | + | + | - | + | + | (+) | - | + | + |
| Dichloromethane | (+) | - | + | + | + | - | (+) | - | |
| Sodium bisulfite solution 10% | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| Sodium carbonate solution 10% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| Sodium chloride solution 10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sodium nitrate solution 10% | + | + | + | + | + | + | |||
| Sodium thiosulfate 10% | + | + | + | + | + | + | |||
| Soda solution 50% | + | + | + | + | + | - | - | + | |
| Nitrobenzene | (+) | + | + | - | (+) | + | |||
| Oxalic acid solution 10% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| Ozone | + | + | + | - | - | ||||
| Paraffin oil | + | + | + | + | + | + | |||
| Tetrachloroethylene | (+) | - | + | + | + | (+) | + | - | |
| Petroleum | + | + | + | + | - | + | + | ||
| Phenol solution | (+) | + | + | + | - | - | + | ||
| Concentrated phosphoric acid | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Phosphoric acid solution 10% | + | + | + | + | + | - | |||
| Propanol | + | + | + | + | + | + | |||
| Pyridine | (+) | + | + | + | - | (+) | (+) | ||
| Salicylic acid | + | + | + | (+) | |||||
| Nitric acid solution 2% | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Hydrochloric acid solution 36% | + | (+) | (+) | + | + | + | + | - | + |
| Hydrochloric acid solution 2% | + | (+) | + | + | + | + | + | - | + |
| Sulfur dioxide | + | + | + | - | + | + | |||
| Sulfuric acid solution 98% | - | + | + | (+) | - | - | + | ||
| Sulfuric acid solution 2% | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Saturated hydrogen sulfide solution | + | + | + | + | - | + | |||
| Silicone oil | + | + | + | + | + | + | |||
| Soda solution 10% | + | + | + | + | + | + | |||
| Styrene | + | + | - | + | (+) | ||||
| Tar | + | + | + | + | |||||
| Tetrahydrofuran | + | + | + | + | - | - | (+) | ||
| 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | + | + | - | + | - | ||||
| Ink | + | + | + | + | + | ||||
| Toluene | + | (+) | - | + | + | + | - | + | + |
| Triethanolamine | (+) | + | + | - | - | (+) | |||
| Trichloroethylene | + | (+) | - | + | + | + | - | - | (+) |
| Aminocarboxylate complexing agent 10% | + | + | |||||||
| Hydrogen peroxide 30% | (+) | (+) | (+) | + | + | + | + | - | + |
| Tartaric acid | + | + | + | + | + | (+) | + |
Besoin de confirmer la compatibilité du matériau ?
Indiquez le nom du milieu, la concentration, la température, la pression et le temps de contact. L’équipe technique FOREACH peut vous aider à confirmer le choix du matériau.