常用搜索
材料兼容性表
常见化学介质与工程塑料材料的兼容性参考。
注:+ 可耐; (+) 勉强可耐; - 不耐。结果受浓度、温度和接触时间影响。
| 化学介质 | PEEK | PPS | PSU | PTFE | ETFE | PVDF | PMMA | POM | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙酰胺乙酸50% | + | + | + | + | |||||
| 丙酮 | + | + | - | + | + | (+) | - | + | + |
| 10%蚁酸 | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| 10%氨水溶液 | + | + | (+) | + | + | + | - | (+) | + |
| 环己醇 | + | + | (+) | - | + | + | |||
| 汽油 | + | + | + | + | + | + | - | + | (+) |
| 苯 | (+) | - | + | + | + | - | + | (+) | |
| 10%硼酸水溶液 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 乙酸丁酯 | + | (+) | + | + | + | - | + | (+) | |
| 10%氯化钙溶液 | + | + | + | + | + | + | + | (+) | + |
| 氯苯 | (+) | + | + | - | + | + | |||
| 氯仿 | (+) | - | + | + | + | - | - | (+) | |
| 氯化联苯 50% | + | + | (+) | ||||||
| 环己胺 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 环己酮 | + | + | + | (+) | (+) | + | + | ||
| 十氢化萘 | + | + | (+) | + | + | ||||
| 柴油 | + | + | + | + | + | (+) | + | (+) | |
| 甲酰胺 | + | + | + | - | - | + | |||
| 邻苯二甲酸二辛酯 | (+) | + | + | + | (+) | + | + | ||
| 二氧杂环己烷 | + | + | + | + | - | + | + | ||
| 浓乙酸 | - | + | + | + | (+) | - | - | + | |
| 10%乙酸 | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| 5%乙酸 | + | + | + | + | + | + | + | (+) | + |
| 96%乙醇 | + | + | + | + | + | + | (+) | + | + |
| 乙酸乙酯 | - | + | + | + | - | + | + | ||
| 二乙醚 | + | + | + | + | - | + | + | ||
| 氯乙烯 | (+) | + | + | - | - | + | |||
| 40%氢氟酸 | + | + | (+) | - | + | ||||
| 30%甲醛水溶液 | + | + | + | + | + | - | + | ||
| 氟利昂 | - | + | + | + | + | - | + | - | |
| 果汁 | + | + | - | + | |||||
| 乙二醇 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40%乙二醇水溶液 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 丙三醇 | + | + | + | + | (+) | + | + | ||
| 燃油 | + | + | + | + | (+) | + | (+) | ||
| 辛烷 | + | + | + | + | + | ||||
| 异丙醇 | + | (+) | + | + | + | (+) | + | + | |
| 碘酒 | + | + | + | (+) | + | ||||
| 50%氢氧化钾溶液 | + | + | + | + | - | - | - | + | |
| 10%氢氧化钾溶液 | + | + | + | (+) | - | - | + | ||
| 10%重铬酸钾溶液 | + | + | + | + | (+) | + | |||
| 1%硫酸铜溶液 | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| 二甲苯 | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| 亚麻籽油 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 甲醇 | + | + | + | + | + | - | + | + | |
| 甲乙酮 | + | + | - | + | + | (+) | - | + | + |
| 二氯甲烷 | (+) | - | + | + | + | - | (+) | - | |
| 10%亚硫酸氢钠溶液 | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| 10%碳酸钠溶液 | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| 10%氯化钠溶液 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10%硝酸钠溶液 | + | + | + | + | + | + | |||
| 10%硫代硫酸钠 | + | + | + | + | + | + | |||
| 50%苏打水 | + | + | + | + | + | - | - | + | |
| 硝基苯 | (+) | + | + | - | (+) | + | |||
| 10%的草酸溶液 | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| 臭氧 | + | + | + | - | - | ||||
| 石蜡油 | + | + | + | + | + | + | |||
| 四氯乙烯 | (+) | - | + | + | + | (+) | + | - | |
| 石油 | + | + | + | + | - | + | + | ||
| 苯酚溶液 | (+) | + | + | + | - | - | + | ||
| 浓磷酸 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 10%磷酸溶液 | + | + | + | + | + | - | |||
| 丙醇 | + | + | + | + | + | + | |||
| 吡啶 | (+) | + | + | + | - | (+) | (+) | ||
| 水杨酸 | + | + | + | (+) | |||||
| 2%硝酸溶液 | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 36%盐酸溶液 | + | (+) | (+) | + | + | + | + | - | + |
| 2%盐酸溶液 | + | (+) | + | + | + | + | + | - | + |
| 二氧化硫 | + | + | + | - | + | + | |||
| 98%硫酸溶液 | - | + | + | (+) | - | - | + | ||
| 2%硫酸溶液 | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 饱和硫化氢溶液 | + | + | + | + | - | + | |||
| 硅油 | + | + | + | + | + | + | |||
| 10%苏打溶液 | + | + | + | + | + | + | |||
| 苯乙烯 | + | + | - | + | (+) | ||||
| 焦油 | + | + | + | + | |||||
| 四氢呋喃 | + | + | + | + | - | - | (+) | ||
| 1,2,3,4-四氢化萘 | + | + | - | + | - | ||||
| 油墨 | + | + | + | + | + | ||||
| 甲苯 | + | (+) | - | + | + | + | - | + | + |
| 三乙醇胺 | (+) | + | + | - | - | (+) | |||
| 三氯乙烯 | + | (+) | - | + | + | + | - | - | (+) |
| 10%氨羧配合剂 | + | + | |||||||
| 30%过氧化氢 | (+) | (+) | (+) | + | + | + | + | - | + |
| 酒石酸 | + | + | + | + | + | (+) | + |
不确定材料是否适合?
提交介质名称、浓度、温度、压力和接触时间,恒永达技术团队可协助进行材料选型确认。